营销活动策划详细流程(附下载地址)
活动策划的流程V1.0版本 | |||
阶段 | 步骤 | 工作内容 | |
前期 | 第一步:确定活动主题 | 确定活动主题,需要知道用户需要什么。有两种途径: | |
1.用户调查 | 调查可以根据已有数据或者针对活动重新设计调查(调查数据最少需要15个以上) | ||
2.数据分析 | 获取数据的方式,可以是来自同行,如:可了解一下什么类型的课程,同行的销量高 | ||
第二步:写活动方案 | 活动方案要包括:活动背景、活动主题、活动目的、活动工具、资源配置、活动形式、成本核算、活动时间、参与人员、附件(活动流程图、活动甘特图) | ||
1.活动背景 | 为什么要做这个活动?如:现在是笔试备考期,是增粉的好时期。 | ||
2.活动主题 | 主标题、副标题,一句话凸显活动的亮点所在,吸引用户参与 | ||
3.活动目的 | 活动的目的是为什么?如:拉新、转化、留存、促活、品牌曝光、召回 | ||
4.活动工具 | 活动过程需要用到的工具,比如媒想到的任务宝、微信群 | ||
5.资源配置 | 需要准备什么资源,谁来准备,什么时间准备好 | ||
6.活动形式 | 用户参与活动的流程(可以看附表,活动流程图) | ||
7.成本核算 | 每一项需要多少预算,最后精确到每个粉丝的成本(可以看附表) | ||
8.活动时间 | 投放活动开始到结束的时间,做活动必须事出有因,比如说五一、十一、中秋、教师节等等 | ||
9.参与人员 | 谁负责什么,分工明确、责任到人;需要哪些人员配合?如何配合?配合到哪个阶段? | ||
10.活动流程图 | 需要用到WPS里的流程图制作(其他软件也可以),第6点中提到活动流程图,需要注明注意事项。要用用户的角度去画流程图。 | ||
11.活动甘特图 | 每一具体工作的计划开始时间和计划完成时间,具体到每一天(可以看附表) | ||
把活动方案发给相关负责人审核,审核通过后,可以进入中期阶段 | |||
中期 | 第三步:筹备资源 | 资源分为3种:电子版资料、课程、纸质实体书 | |
1.电子版资料 | 目前整理好的电子版资料都放在网盘了,也可以通过去参加同行的赠送资料的活动,领取资料后,把水印以及跟同行相关的信息去掉后,就可以用了 | ||
2.课程 | 课程包括:课程优惠卷、课程等。跟课程相关的,一定要跟相关部门沟通好 | ||
3.纸质版实体书 | 纸质实体书:需要提前申请打印,还需要把邮寄环节算进去。核算成本的时候,需要把打印费用、邮寄费用算进去。如果需要设计封面,就需要提前向设计部提需求 | ||
第四步:活动海报 | 每次活动需要制作至少2张海报,用来做AB测试。把两张海报发给同事、或是核心用户看,征集他们的意见,及时修改完善。 | ||
第五步:活动推文 | 为了避免封号的风险,活动推文里不要让用户扫码,引导用户在公众号后台回复关键词参加活动就可以了。因为推文发布后,图片无法修改,如果推文里的活动二维码被封,会影响活动效果 | ||
第六步:准备话术 | 各个环节的都需要话术来引导用户,那么就要好好思考,什么样的话术既要简单易懂,还要能够戳中用户痛点、给足用户诱因 | ||
第七步:测试流程 | 自已先跑两遍流程然后再找几个用户测试。如果是用媒想到的话,就要先设置好流程。如果是任务宝,测试的时候,活动助力粉丝可以选择全部粉丝,等正式投放的时候再改成新关注粉丝 | ||
测试流程没问题后,可以进入后期阶段 | |||
后期 | 第八步:活动投放 | 主要渠道:公众号、朋友圈、社群,可以让驻点老师帮忙转发。如在朋友圈和社群转发,需提问写好话术文案。 | |
朋友圈渠道分为:内部和外部。内部为公司微信,外部为付费转发的微信;付费转发要明确知道,该转发的微信人数为多少?从而知道转发的效果好与坏,判断后续的合作关系; | |||
社群渠道也分为:内部和外部。做法与上面同理。 | |||
需统计好合作的人员,并记录数据、价格,后续是否可与之合作。 | |||
第九步:按照活动流程走 | 如需要用户添加个人微信,记得放微信号+微信二维码,手机随身携带,以便沟通。 | ||
第十步:活动复盘 | 活动复盘要包括:活动完成情况、活动详细数据+图表、原因分析+发现问题+解决方式 | ||
1.活动完成情况 | 包括在活动方案时,定的目标,实际完成情况 | ||
2.活动详细数据+图表 | 包括每天活动参与情况、粉丝增长情况等,需要用图表形式来展现 | ||
3.原因分析+发现问题+解决方法 | 分析造成活动效果的原因,如果活动达到预期,那么好的地方在哪里,如果活动没有达到预期,那么是哪里出了问题。活动过程中出现了什么问题,又是怎么解决的,以后要怎么调整优化,避免再次发生。 |
XXXX营销活动甘特图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阶段 | 4月第3周 | 4月第4周 | 5月第1周 | 5月第2-3周 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第一阶段: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二阶段: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三阶段: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四阶段: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五步 |
活动流程图
费用预算报表
费用预算报表 | |||||
类别 | 项目 | 单价 | 频次 | 总计 | 备注 |
文案 | 文案撰写费用 | ||||
渠道 | 渠道A | ||||
渠道B | |||||
渠道C | |||||
奖品 | 奖品A | ||||
奖品B | |||||
奖品C | |||||
人力成本 | 设计 | ||||
运营 | |||||
产品 | |||||
教务 | |||||
其他资源 | A |
活动复盘
活动复盘 | ||
序号 | 分析项目 | 原因 |
1 | 活动结果 | |
2 | 数据分析 | |
3 | 活动目标达成情况 | |
4 | 活动总结 | |
5 | 原因分析(发现问题) | |
6 | 调整优化(如何解决) |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。